Ertrags-Jahreswerte 2006



2006

PV-Ernte

[kWh]

spez. Ertrag/1kW

[kWh]

Bezug von BEWAG

[kWh]

Deckungsrate

[%]

BEWAG-PV

[kWh]

Januar 40 13 607 4 426
Februar 59 24 590 15 531
März 102 42 434 39 332
April 171 70 481 61 310
Mai 235 97 507 89 272
Juni 255 105 331 70 76
Juli 352 145 406 68 54
August 124 51 190 58 66
September 188 77 295 46 107
Oktober 106 44 323 23 217
November 45 20 304 10 259
Dezember 23 9 391 3 368
Summe 1.700 697 4.939 34 3.018



05. Februar 2010 db

back